Pont Avant 4x4 Tuff-Torq Référence KXH10N 000024
Specifications
| Specification | Value | Units |
|---|---|---|
| Application | 4WD Lawn Tractor 4WD Garden Tractor |
|
| Engine Horsepower | 18-22 | HP |
| Rear Tire Size | 584 - 610 (23 - 24) | mm (in) |
| Front Tires Size | 406 (16) | mm (in) |
| Recommended Rear Axle | K664 | |
| Displacement (Pump/Motor) | 10/10 | cc/rev |
| KXH Motor Displacement | 10 Fixed + 10 Variable | cc/rev |
| Rated Axle Torque | 240 (177) | Nm (ft-lb) |
| Max. Oil Flow Rate | 37 | L/min |
| Gear Reduction Ratio | 14.42 | |
| Max. Static Weight on Axle | 250 (551) | kg (lb) |
| Axle Shaft Size | 19 (3/4) | mm (in) |
| Weight (dry) | 18 (39.7) | kg (lb) |
| Oil Capacity | 2.3 (2.43) | L (quarts) |
| Oil | SAE 10W30 class CD or 5W50 |
1900
€
00
Pièce d'occasion contrôlée
Payez avec Paypal
Alma paiement en 3 ou 4 fois
en savoir plus
Chez vous entre le 10/12 et le 17/12
1 Produit
KXH10N 000024