Vue Éclatée MH 195 R
Retrouvez les pièces détachées, références et repères disponibles pour MH 195 R.
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68620006 | Guidon | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | YF1231675 | Joint | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | YF1231670 | Levier de regulation | Disponible | Voir la pièce |
| 4 | YF1231673 | Ecrou special | Disponible | Voir la pièce |
| 5 | F1430114 | Carter (orange) | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | YN1764000 | Bande | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | YN1764000 | Bande | Disponible | Voir la pièce |
| 7.1 | - | N | Non reliée | |
| 7.2 | 68690029R | Levier (double) START | Disponible | Voir la pièce |
| 8.1 | 68690021R | Accelerateur | Disponible | Voir la pièce |
| 8.2 | - | N | Non reliée | |
| 9 | YK8211008 | Poignée | Disponible | Voir la pièce |
| 10 | YN6243651 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 11.1 | - | N | Non reliée | |
| 11.2 | 68690062R | Transmission | Disponible | Voir la pièce |
| 11.2 | 68690062R | Transmission | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | 3916016 | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 13 | YN2847410 | Poignée start | Disponible | Voir la pièce |
| 13 | YN2847410 | Poignée start | Disponible | Voir la pièce |
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68620001R | Châssis | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | 68620004 | Support (roue) | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | F1231668 | Pivot | Disponible | Voir la pièce |
| 4 | YF1231669 | Entretoise | Disponible | Voir la pièce |
| 5 | N4841300AR | Roue | Non reliée | |
| 6 | 3916010R | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 7 | 3914014R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 8 | YN6358200 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 9 | 68690010 | Ergot | Disponible | Voir la pièce |
| 10 | N6433210 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | YN1476760 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | YN5135700 | Goupille | Disponible | Voir la pièce |
| 13 | YN6402600 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 14 | 3916012R | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | YN1470200 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YF1233106 | Protection | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YF1233106 | Protection | Disponible | Voir la pièce |
| 17 | YN0205400 | Bague | Disponible | Voir la pièce |
| 18 | YN5269990 | Bouchon | Disponible | Voir la pièce |
| 19 | 3050046R | Bague | Disponible | Voir la pièce |
| 19 | 3050046R | Bague | Disponible | Voir la pièce |
| 20 | YN5254000 | Bouchon huile | Disponible | Voir la pièce |
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YN1457570 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 1 | YN1457570 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 1 | YN1457570 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | 68670024ER | Capot | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | F1232205R | Profil en caoutchouc | Non reliée | |
| 4 | 68670022R | Capot | Disponible | Voir la pièce |
| 5 | - | N | Non reliée | |
| 6 | 68620029 | Protection | Disponible | Voir la pièce |
| 7 | 68620029 | Protection | Disponible | Voir la pièce |
| 8 | YF1232108 | Support | Disponible | Voir la pièce |
| 9 | YN6254600 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 9 | YN6254600 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 10.1 | YN6243940 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | 3916008R | Rondelle | Non reliée | |
| 11 | 3916008R | Rondelle | Non reliée | |
| 11 | 3916008R | Rondelle | Non reliée | |
| 11 | 3916008R | Rondelle | Non reliée | |
| 13 | 3806076R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 14 | 3914006R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 14 | 3914006R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | 301000042R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | 301000042R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | 301000042R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | 301000042R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YN4361900 | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YN4361900 | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YN4361900 | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 17 | 3916006R | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 18 | YN1727050 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 19 | YN6243651 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 20 | 68620008B | Protection arriere | Disponible | Voir la pièce |
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YF1231607 | Poulie | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | YF1231613 | Ressort | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | YF1231614 | Entretoise | Disponible | Voir la pièce |
| 4 | YF1231615 | Roulement | Non reliée | |
| 5 | F1231693 | Levier de commande (avant) | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | F1231694 | Guidage (vitesse arrière) | Disponible | Voir la pièce |
| 7 | YN0402420 | Douille autolubrifiante | Disponible | Voir la pièce |
| 8 | F1231692 | Levier de commande (vitesse arrière) | Disponible | Voir la pièce |
| 9 | YF1231640 | Ressort | Disponible | Voir la pièce |
| 10 | YF1231619 | Entretoise | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | ES360020180R | Engrenage | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | N5002870 | Epaisseur | Disponible | Voir la pièce |
| 13 | F1231689 | Couronne | Disponible | Voir la pièce |
| 14 | F1231690 | Plaque de fixation | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | YN1252350 | Roulement | Disponible | Voir la pièce |
| 15 | YN1252350 | Roulement | Disponible | Voir la pièce |
| 16 | YF1231687B | Pivot | Disponible | Voir la pièce |
| 17 | YN5001700 | Epaisseur | Disponible | Voir la pièce |
| 18 | 3024012R | Bague seeger | Disponible | Voir la pièce |
| 18 | 3024012R | Bague seeger | Disponible | Voir la pièce |
| 19 | YN6402600 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 20 | YN1470200 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 21 | 3914014R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 22 | N6392500 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 23 | YN4382550 | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 24 | 3025021R | Bague | Disponible | Voir la pièce |
| 25 | YN6195100 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 26 | 3916010R | Rondelle | Disponible | Voir la pièce |
| 27 | YF1231615 | Roulement | Non reliée | |
| 28 | YN1470200 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 29 | 3914014R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 30 | 68670044R | Courroie (vitesse arrière) | Non reliée | |
| 31 | 68670056AR | Poulie | Disponible | Voir la pièce |
| 32 | YN5129400 | Goupille | Disponible | Voir la pièce |
| 33 | YF1231609 | Courroie | Non reliée |
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68620032A | Tuyau | Disponible | Voir la pièce |
| 1 | 68620033A | Tuyau | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | 68622002R | Rotor (complet) | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 3 | R0000143 | Kit couteaux | Disponible | Voir la pièce |
| 4 | 68690035R | Fraise | Disponible | Voir la pièce |
| 4 | 68690036R | Fraise | Disponible | Voir la pièce |
| 5 | 68620046AR | Disque | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | 68620032A | Tuyau | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | 68620033A | Tuyau | Disponible | Voir la pièce |
| 7 | 3933034AR | Pivot | Non reliée | |
| 7 | 3933034AR | Pivot | Non reliée | |
| 8 | YN1458020 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 8 | YN1458020 | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 9 | YN6342900 | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 10 | 3914014R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | 3806076R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | 3806076R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 11 | 3806076R | Vis | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | 3914010R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | 3914010R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
| 12 | 3914010R | Ecrou | Disponible | Voir la pièce |
Pièces de la vue éclatée
| Repère | Référence | Désignation | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | YN5380670 | Decalque (Direction) | Disponible | Voir la pièce |
| 1.2 | YN5380100 | Decalque (Accelerateur) | Disponible | Voir la pièce |
| 1.2 | YN5380100 | Decalque (Accelerateur) | Disponible | Voir la pièce |
| 2 | YN5380100 | Decalque (Accelerateur) | Disponible | Voir la pièce |
| 3.1 | F1232226 | Decalque MH 165 | Disponible | Voir la pièce |
| 3.2 | F1232227 | Decalque MH 185 | Disponible | Voir la pièce |
| 3.3 | F1232228 | Decalque MH 185R | Disponible | Voir la pièce |
| 3.4 | YF1232229 | Decalque MH 195 | Disponible | Voir la pièce |
| 3.5 | F1232230 | Decalque MH 195R | Disponible | Voir la pièce |
| 4.1 | F1232231 | Decalque MH 165 | Disponible | Voir la pièce |
| 4.2 | F1232232 | Decalque MH 185 | Disponible | Voir la pièce |
| 4.3 | F1232233 | Decalque MH 185R | Disponible | Voir la pièce |
| 4.4 | YF1232234 | Decalque MH 195 | Disponible | Voir la pièce |
| 4.5 | F1232235 | Decalque MH 195R | Disponible | Voir la pièce |
| 5 | N5388666 | Decalque CE | Disponible | Voir la pièce |
| 6 | YF1233111 | Decalque (danger) | Disponible | Voir la pièce |